Sa kushton trajtimi i kancerit në Stamboll? Kemoterapi nga 2.000$, SBRT nga 6.000$, kirurgji robotike nga 10.000$. 50-83% kursim krahasuar me SHBA.
Stamboll ofron trajtim të cilësisë botërore me 50-83% kursim krahasuar me SHBA-në dhe 40-60% krahasuar me Gjermaninë.
| Trajtimi | Stamboll | SHBA | Gjermani |
|---|---|---|---|
| Kemoterapi (FOLFOX/cikël) | 2.000-4.000$ | 7.000-15.000$ | 5.000-10.000$ |
| SBRT (5 seanca) | 6.000-12.000$ | 25.000-55.000$ | 15.000-30.000$ |
| SRS seancë e vetme | 4.000-8.000$ | 15.000-35.000$ | 10.000-20.000$ |
| Kirurgji robotike da Vinci | 10.000-25.000$ | 30.000-80.000$ | 20.000-50.000$ |
| CAR-T terapia | 85.000-130.000$ | 400.000-600.000$ | 200.000-350.000$ |
| Lu-177 PSMA/cikël | 12.000-20.000$ | 35.000-60.000$ | 20.000-35.000$ |
| PET/CT (FDG) | 600-900$ | 2.500-4.000$ | 1.200-2.000$ |
E njëjta teknologji (TrueBeam, da Vinci Xi, CAR-T), spitale të akredituara JCI, mjekë të trajnuar ndërkombëtarisht — me 50-83% kursim. Pritja: 3-7 ditë (SHBA: 3-6 muaj).
Dërgoni raportet tuaja mjekësore, specialisti përgjigjet brenda 24 orësh.