Koliko košta liječenje raka u Istanbulu? Kemoterapija od 2.000$, SBRT od 6.000$, robotska kirurgija od 10.000$. 50-83% jeftinije od SAD-a.
Istanbul nudi liječenje svjetske klase s 50-83% uštedama u usporedbi sa SAD-om i 40-60% u usporedbi s Njemačkom.
| Tretman | Istanbul | SAD | Njemačka |
|---|---|---|---|
| Kemoterapija (ciklus) | 2.000-4.000$ | 7.000-15.000$ | 5.000-10.000$ |
| SBRT (5 sesija) | 6.000-12.000$ | 25.000-55.000$ | 15.000-30.000$ |
| Robotska kirurgija | 10.000-25.000$ | 30.000-80.000$ | 20.000-50.000$ |
| CAR-T terapija | 85.000-130.000$ | 400.000-600.000$ | 200.000-350.000$ |
| PET/CT (FDG) | 600-900$ | 2.500-4.000$ | 1.200-2.000$ |
Ista tehnologija (TrueBeam, da Vinci Xi, CAR-T), JCI-akreditirane bolnice — s 50-83% uštedama. Čekanje: 3-7 dana (SAD: 3-6 mjeseci).
Pošaljite svoje medicinske nalaze, specijalista odgovara unutar 24 sata.